Бакалавриат:
№ п/п | Код НП(С) | Наименование направления подготовки (специальности) (НП(С) | Очная | Очно-заочная | Заочная |
Всего по филиалу | 50 | 140 | 215 | ||
1. | 09.03.03 | Прикладная информатика | - | 20 | 20 |
2. | 38.03.01 | Экономика | - | 50 | 50 |
3. | 38.03.02 | Менеджмент | 25 | 50 | 125 |
4. | 38.03.05 | Бизнес-информатика | 25 | 20 | 20 |
План приёма на направления подготовки бакалавриата
Магистратура:
№ п/п | Код НП(С) | Наименование направления подготовки (специальности) (НП(С) | Заочная |
Всего по филиалу | 25 | ||
1. | 38.04.01 | Экономика | 10 |
2. | 38.04.02 | Менеджмент | 15 |